О компании
1Полное наименование 731 | |||||||||||||||||
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Централь» | |||||||||||||||||
2Краткое наименование 731 | |||||||||||||||||
ООО «УК «Централь» | |||||||||||||||||
3Организационная форма | |||||||||||||||||
Общества с ограниченной ответственностью (1 21 65) | |||||||||||||||||
4Руководитель 731 | |||||||||||||||||
Сенаторов Дмитрий Владимирович, директор | |||||||||||||||||
5ИНН (подробную информацию по ИНН можно получить на сайте http://egrul.nalog.ru/) |
|||||||||||||||||
1831129414 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
7Юридический адрес | |||||||||||||||||
Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д. 250 | |||||||||||||||||
8Фактический адрес 731 | |||||||||||||||||
Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д. 250 | |||||||||||||||||
9Почтовый адрес 731 | |||||||||||||||||
Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д. 250 | |||||||||||||||||
10Режим работы 731 | |||||||||||||||||
Режим работы управляющей организации c 8-00 до 17-00 Часы личного приема граждан сотрудниками управляющей организации чт. 8-00-12-00 Часы работы диспетчерских служб пн-птн с 8-00 до 17-00 | |||||||||||||||||
11Телефон 731 | |||||||||||||||||
8 (3412) 424634 | |||||||||||||||||
12Электронный адрес 731 | |||||||||||||||||
zentral250@gmail.com | |||||||||||||||||
13Интернет сайт 731 | |||||||||||||||||
domvcentre.info | |||||||||||||||||
14Доля участия в уставном капитале Субъекта РФ, % | |||||||||||||||||
0.00 | |||||||||||||||||
15Доля участия в уставном капитале муниципального образования, % | |||||||||||||||||
0.00 | |||||||||||||||||
16Дополнительная информация
Лицензия: |
|||||||||||||||||
17Сведения об участии в саморегулируемых организациях или в объединениях ТСЖ и ЖСК и наличии сертификатов соответствия стандартам обслуживания 731 не участвуем | |||||||||||||||||
18Количество Субъектов РФ, в которых организация осуществляет свою деятельность | |||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||
19Количество муниципальных образований, в которых организация осуществляет свою деятельность | |||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||
20Количество офисов обслуживания граждан | |||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
23Число несчастных случаев за отчетный период | |||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||
24Число случаев привлечения организации к административной ответственности 731 |
|||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||
25Копии документов о применении мер административного воздействия,
а также мер, принятых для устранения нарушений, повлекших применение административных санкций 731 В 2014 году ООО «УК»Централь» за административное правонарушение привлекалась 1 раз (протокол от 29.05.14) |
Источник: https://nolamers.com